Trang chủ / Quốc gia / Philippines
| Chỉ số | Giá trị | Hạng | Năm |
|---|---|---|---|
| Phát thải CO2 bình quân đầu người | 1.5 | 77 | 2024 |
| Tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người | 580.14 | 49 | 2024 |
| Tỷ trọng năng lượng tái tạo | 28 | 85 | 2022 |
| Tỷ lệ tiếp cận điện | 98 | 148 | 2023 |
| Tỷ lệ diện tích rừng | 24.46 | 121 | 2023 |
Cách đọc từng chỉ số
- Phát thải CO2 bình quân đầu người
- Lượng khí carbon dioxide thải ra, chủ yếu từ đốt nhiên liệu hóa thạch, chia cho dân số.
- Tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người
- Lượng năng lượng sơ cấp sử dụng trong nước tính bình quân đầu người, quy đổi ra kg dầu tương đương.
- Tỷ trọng năng lượng tái tạo
- Tỷ trọng thủy điện, điện gió, điện mặt trời, sinh khối và các nguồn tái tạo khác trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng.
- Tỷ lệ tiếp cận điện
- Tỷ lệ dân số được tiếp cận điện.
- Tỷ lệ diện tích rừng
- Tỷ trọng diện tích rừng trong tổng diện tích đất, bao gồm rừng trồng nhưng không tính công viên đô thị.
Vị trí của nước này trên thế giới
Ở mỗi chỉ số, con số của nước này được đặt cạnh toàn bộ 216 quốc gia và vùng lãnh thổ mà cùng nguồn dữ liệu bao phủ. Trung vị là giá trị ở giữa khi xếp tất cả các nước theo chỉ số đó.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng | Trung vị | Hạng 1 | Hạng cuối |
|---|---|---|---|---|---|
| Phát thải CO2 bình quân đầu người | 1.5 tấn | 77 / 203 | 2.55 tấn | Nauru 0 | Palau 82.84 |
| Tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người | 580.14 kg quy dầu | 49 / 179 | 1,250 kg quy dầu | Lesotho 9.73 | Qatar 16,343 |
| Tỷ trọng năng lượng tái tạo | 28 % | 85 / 212 | 20.1 % | Congo - Kinshasa 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Tỷ lệ tiếp cận điện | 98 % | 148 / 216 | 100 % | Albania 100 | Nam Sudan 5.4 |
| Tỷ lệ diện tích rừng | 24.46 % | 121 / 214 | 31.08 % | Suriname 94.45 | Qatar 0 |
Các nước có thứ hạng liền kề: Grenada, El Salvador, Congo - Brazzaville, Fiji, Panama, Thụy Sĩ, Jamaica, Ấn Độ