Trang chủ / Chỉ số / Tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người
Tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người
Đơn vị kg quy dầu / mới nhất 2024 / 179 quốc gia / thế giới 1,866
| Hạng | Quốc gia / vùng | kg quy dầu |
|---|---|---|
| 1 | Lesotho | 9.73 |
| 2 | Timor-Leste | 60.7 |
| 3 | Guinea-Bissau | 65.47 |
| 4 | Comoros | 66.46 |
| 5 | Nam Sudan | 68.66 |
| 82 | Eswatini | 1,007 |
| 83 | Cộng hòa Dominica | 1,012 |
| 84 | Việt Nam | 1,018 |
| 85 | Panama | 1,020 |
| 86 | Costa Rica | 1,024 |
| 177 | Trinidad và Tobago | 10,590 |
| 178 | Iceland | 15,997 |
| 179 | Qatar | 16,343 |
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Quốc gia / vùng | Giá trị | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesotho | 9.73 | 2007 |
| 2 | Timor-Leste | 60.7 | 2007 |
| 3 | Guinea-Bissau | 65.47 | 2007 |
| 4 | Comoros | 66.46 | 2007 |
| 5 | Nam Sudan | 68.66 | 2023 |
| 6 | Gambia | 75.32 | 2007 |
| 7 | Kiribati | 107.77 | 2007 |
| 8 | Quần đảo Solomon | 127.96 | 2007 |
| 9 | Yemen | 155 | 2023 |
| 10 | Vanuatu | 158.17 | 2007 |
| 11 | Niger | 161.26 | 2023 |
| 12 | Djibouti | 163.52 | 2007 |
| 13 | Chad | 187.87 | 2023 |
| 14 | Cape Verde | 207.58 | 2007 |
| 15 | São Tomé và Príncipe | 259.28 | 2007 |
| 16 | Bangladesh | 287.75 | 2023 |
| 17 | Senegal | 291.05 | 2023 |
| 18 | Eritrea | 292.34 | 2023 |
| 19 | Madagascar | 304.43 | 2023 |
| 20 | Samoa | 307.28 | 2007 |
| 21 | Nigeria | 319.9 | 2023 |
| 22 | Haiti | 323.97 | 2023 |
| 23 | Burkina Faso | 325.94 | 2023 |
| 24 | Bhutan | 359.54 | 2007 |
| 25 | Mozambique | 362.82 | 2023 |
| 26 | Ghana | 369.33 | 2023 |
| 27 | Cameroon | 370.72 | 2023 |
| 28 | Rwanda | 371.94 | 2023 |
| 29 | Sudan | 372.31 | 2023 |
| 30 | Ethiopia | 382.18 | 2023 |
| 31 | Tajikistan | 393.06 | 2023 |
| 32 | Benin | 394.57 | 2023 |
| 33 | Syria | 395.89 | 2023 |
| 34 | Tanzania | 400.8 | 2023 |
| 35 | Congo - Kinshasa | 409.43 | 2023 |
| 36 | Myanmar (Miến Điện) | 410.86 | 2023 |
| 37 | Pakistan | 414.95 | 2023 |
| 38 | Togo | 429.16 | 2023 |
| 39 | Nepal | 442.65 | 2023 |
| 40 | Angola | 448.87 | 2023 |
| 41 | Sri Lanka | 466.72 | 2023 |
| 42 | Zimbabwe | 472.23 | 2023 |
| 43 | Côte d’Ivoire | 483.5 | 2023 |
| 44 | Uganda | 497.39 | 2023 |
| 45 | Kenya | 539.3 | 2024 |
| 46 | Tonga | 543.45 | 2007 |
| 47 | Campuchia | 554.91 | 2023 |
| 48 | Congo - Brazzaville | 576.05 | 2023 |
| 49 | Philippines | 580.14 | 2023 |
| 50 | Fiji | 583.63 | 2007 |
| 51 | Kyrgyzstan | 591.21 | 2023 |
| 52 | Honduras | 593.63 | 2023 |
| 53 | Ma-rốc | 600.64 | 2023 |
| 54 | Belize | 601.15 | 2007 |
| 55 | Quần đảo Marshall | 614.97 | 2007 |
| 56 | Dominica | 624.57 | 2007 |
| 57 | St. Vincent và Grenadines | 627.63 | 2007 |
| 58 | Nicaragua | 632.81 | 2023 |
| 59 | Guyana | 660.62 | 2007 |
| 60 | Triều Tiên | 664.87 | 2023 |
| 61 | Namibia | 696.98 | 2023 |
| 62 | Grenada | 732.89 | 2007 |
| 63 | St. Lucia | 763 | 2007 |
| 64 | Ấn Độ | 763.2 | 2023 |
| 65 | Jordan | 767.64 | 2023 |
| 66 | Cuba | 775.83 | 2023 |
| 67 | Li-băng | 780.33 | 2023 |
| 68 | El Salvador | 793.54 | 2023 |
| 69 | Zambia | 804.22 | 2023 |
| 70 | Peru | 823.37 | 2023 |
| 71 | Colombia | 840.64 | 2024 |
| 72 | Bolivia | 847.31 | 2023 |
| 73 | Lào | 880.6 | 2023 |
| 74 | Albania | 888.46 | 2023 |
| 75 | Tunisia | 901.54 | 2023 |
| 76 | Maldives | 921.48 | 2007 |
| 77 | Ai Cập | 928.39 | 2023 |
| 78 | Jamaica | 934.89 | 2023 |
| 79 | Guatemala | 934.93 | 2023 |
| 80 | Ecuador | 949.27 | 2023 |
| 81 | Indonesia | 982.41 | 2023 |
| 82 | Eswatini | 1,007 | 2023 |
| 83 | Cộng hòa Dominica | 1,012 | 2023 |
| 84 | Việt Nam | 1,018 | 2023 |
| 85 | Panama | 1,020 | 2023 |
| 86 | Costa Rica | 1,024 | 2024 |
| 87 | Paraguay | 1,044 | 2023 |
| 88 | Mauritius | 1,172 | 2023 |
| 89 | Kosovo | 1,219 | 2014 |
| 90 | Botswana | 1,250 | 2023 |
| 91 | Guinea Xích Đạo | 1,271 | 2023 |
| 92 | Moldova | 1,297 | 2023 |
| 93 | Armenia | 1,300 | 2023 |
| 94 | Venezuela | 1,331 | 2023 |
| 95 | Uzbekistan | 1,394 | 2023 |
| 96 | Malta | 1,398 | 2023 |
| 97 | Bắc Macedonia | 1,450 | 2023 |
| 98 | Barbados | 1,478 | 2007 |
| 99 | Algeria | 1,503 | 2023 |
| 100 | Iraq | 1,506 | 2023 |
| 101 | Ukraina | 1,508 | 2023 |
| 102 | Brazil | 1,512 | 2024 |
| 103 | Hồng Kông | 1,518 | 2023 |
| 104 | Georgia | 1,530 | 2023 |
| 105 | Mexico | 1,559 | 2024 |
| 106 | Romania | 1,601 | 2023 |
| 107 | Síp | 1,673 | 2023 |
| 108 | Suriname | 1,695 | 2023 |
| 109 | Montenegro | 1,722 | 2023 |
| 110 | Azerbaijan | 1,732 | 2023 |
| 111 | Argentina | 1,737 | 2024 |
| 112 | Uruguay | 1,772 | 2023 |
| 113 | St. Kitts và Nevis | 1,777 | 2007 |
| 114 | Antigua và Barbuda | 1,787 | 2007 |
| 115 | Bồ Đào Nha | 1,815 | 2024 |
| 116 | Thái Lan | 1,851 | 2023 |
| 117 | Hy Lạp | 1,921 | 2024 |
| 118 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1,925 | 2024 |
| 119 | Nam Phi | 1,939 | 2023 |
| 120 | Bahamas | 2,007 | 2007 |
| 121 | Chile | 2,029 | 2024 |
| 122 | Gabon | 2,042 | 2023 |
| 123 | Vương quốc Anh | 2,071 | 2024 |
| 124 | Bosnia và Herzegovina | 2,171 | 2023 |
| 125 | Mông Cổ | 2,176 | 2023 |
| 126 | Italy | 2,231 | 2024 |
| 127 | Croatia | 2,237 | 2023 |
| 128 | Latvia | 2,271 | 2024 |
| 129 | Tây Ban Nha | 2,304 | 2024 |
| 130 | Serbia | 2,378 | 2023 |
| 131 | Seychelles | 2,411 | 2007 |
| 132 | Ireland | 2,468 | 2024 |
| 133 | Israel | 2,484 | 2024 |
| 134 | Thụy Sĩ | 2,492 | 2024 |
| 135 | Đan Mạch | 2,502 | 2024 |
| 136 | Hungary | 2,514 | 2024 |
| 137 | Litva | 2,603 | 2024 |
| 138 | Bulgaria | 2,604 | 2023 |
| 139 | Ba Lan | 2,647 | 2024 |
| 140 | Libya | 2,662 | 2023 |
| 141 | Estonia | 2,709 | 2024 |
| 142 | Đức | 2,825 | 2024 |
| 143 | Trung Quốc | 2,851 | 2023 |
| 144 | Belarus | 2,856 | 2023 |
| 145 | Nhật Bản | 3,006 | 2024 |
| 146 | Malaysia | 3,009 | 2023 |
| 147 | Slovakia | 3,011 | 2024 |
| 148 | Slovenia | 3,025 | 2024 |
| 149 | Pháp | 3,185 | 2024 |
| 150 | Gibraltar | 3,214 | 2023 |
| 151 | Áo | 3,242 | 2024 |
| 152 | Iran | 3,399 | 2023 |
| 153 | Hà Lan | 3,416 | 2024 |
| 154 | Séc | 3,416 | 2024 |
| 155 | New Zealand | 3,559 | 2024 |
| 156 | Curaçao | 3,589 | 2023 |
| 157 | Kazakhstan | 3,651 | 2023 |
| 158 | Bỉ | 4,078 | 2024 |
| 159 | Thụy Điển | 4,308 | 2024 |
| 160 | Luxembourg | 4,552 | 2024 |
| 161 | Turkmenistan | 4,559 | 2023 |
| 162 | Úc | 4,750 | 2024 |
| 163 | Na Uy | 4,775 | 2024 |
| 164 | Palau | 4,814 | 1990 |
| 165 | Singapore | 5,283 | 2023 |
| 166 | Hàn Quốc | 5,439 | 2024 |
| 167 | Nga | 5,498 | 2023 |
| 168 | Phần Lan | 5,614 | 2024 |
| 169 | Oman | 5,908 | 2023 |
| 170 | Mỹ | 6,359 | 2024 |
| 171 | Ả Rập Xê-út | 7,149 | 2023 |
| 172 | Canada | 7,156 | 2024 |
| 173 | Brunei | 8,658 | 2023 |
| 174 | Kuwait | 8,952 | 2023 |
| 175 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 9,140 | 2023 |
| 176 | Bahrain | 10,512 | 2023 |
| 177 | Trinidad và Tobago | 10,590 | 2023 |
| 178 | Iceland | 15,997 | 2024 |
| 179 | Qatar | 16,343 | 2023 |
Nguồn: World Bank (WDI) — Energy use (kg of oil equivalent per capita)